测试自动化
接口地址:/v2/cep/enduserapi/automation/test
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
测试自动化
请求示例:
javascript
{
"actions": [
{
"delayTime": 0,
"deviceKey": "",
"icon": "",
"id": 0,
"name": "",
"productKey": "",
"property": {
"code": "",
"compare": "",
"dataType": "",
"id": 0,
"name": "",
"subName": "",
"subType": "",
"type": "",
"unit": "",
"value": {}
},
"sceneId": "",
"sort": 0,
"type": 0
}
],
"fid": "",
"timeout": 0
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
cmd | cmd | body | true | 测试自动化 | 测试自动化 |
actions | 触发动作 | true | array | 自动化执行动作 | |
delayTime | 延迟时间,单位秒 | false | integer | ||
deviceKey | 设备DK/群组ID | false | string | ||
icon | 设备/群组/场景图标 | false | string | ||
id | false | integer | |||
name | 设备/群组/场景名称 | false | string | ||
productKey | 产品PK/群组PK | false | string | ||
property | 设备属性 | false | 物模型属性 | 物模型属性 | |
code | 物模型标识符 | true | string | ||
compare | 比较符。> | >= | < | <= | == |
dataType | 数据类型。支持:BOOL、ENUM、INT、FLOAT、DOUBLE,可用值:BOOL,DOUBLE,ENUM,FLOAT,INT | true | string | ||
id | 物模型功能ID | true | integer | ||
name | 物模型名称 | true | string | ||
subName | false | string | |||
subType | false | string | |||
type | 物模型类型 | false | string | ||
unit | 物模型单位 | false | string | ||
value | 物模型属性比较值 | false | object | ||
sceneId | 场景ID | false | string | ||
sort | 执行动作顺序,从1开始递增 | true | integer | ||
type | 执行动作类型。1:延时,2:设备,3:群组,4:场景 | true | integer | ||
fid | false | string | |||
timeout | 测试自动化超时时间(秒),不传入默认 2*60 | false | integer(int32) | ||
Authorization | header | false | string |
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | ApiResult«long» |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
data | integer(int64) | integer(int64) | |
extMsg | string | ||
msg | string |
响应示例:
javascript
{
"code": 0,
"data": 0,
"extMsg": "",
"msg": ""
}