限制项说明
本文主要描述对于平台中部分资源的使用限制。
产品管理
限制项 | 描述 | 限制 |
---|---|---|
产品 | 单个账号下最多可以创建的产品数 | |
物模型 | 产品下最大可添加的物模型总数 | 300 |
ENUM类型属性最多可添加的枚举项个数 | 100 | |
STRUCT类型属性最多可添加的参数个数 | 50 | |
TEXT类型属性最大长度 | 10240个字符 | |
ARRAY类型属性最多可添加的元素个数 | 100 | |
单个服务中最多可添加的入参个数 | 100 | |
单个服务中最多可添加的出参个数 | 100 | |
单个事件中最多可添加的出参个数 | 100 | |
所有服务和事件中最多可添加的入参与出参个数 | 300 |
连接通信
限制项 | 描述 | 限制 |
---|---|---|
设备接入限制 | 使用同一个设备信息(相同的Productkey、DeviceKey)。在同一时间,只能和物联网平台服务器建立一个连接。 | |
一个设备每分钟的最大连接请求次数。 | 7 | |
MQTT单个发布消息最大长度。超过此大小的发布请求会被直接拒绝。 | 64KB | |
CoAP单个发布消息最大长度。超过此大小的发布请求会被直接拒绝。 | 64KB | |
设备与平台间的MQTT连接心跳时间。 | 1秒~600秒*1.5 | |
MQTT心跳包发送频率限制 | 心跳包消息包含在单设备30条/秒上行限制速率内 | |
设备只能对自己的Topic进行消息发布与订阅 |
App开发
限制项 | 描述 | 限制 |
---|---|---|
短信 | 使用同一个签名对同一个手机号发送短信的频率。 | |
调用短信发送接口的频率。 | ||
短信验证码有效时间。 | 5分钟 | |
验证码被使用后失效。 | ||
邮件 | 调用邮件发送接口的频率。 | |
邮件验证码有效时间。 | 5分钟 | |
验证码被使用后失效。 | ||
终端用户 | 调用用户注册、登录、密码重置接口的频率。 | |
账号登录错误 5 次,账号被冻结 20 分钟,冻结期间,该账号不允许登录。 | ||
终端用户消息 | 用户消息列表中可以查询的最早消息时间。 | 90 天 |
设备绑定 | 每个终端用户最多可以绑定的设备数量。 | 10000 |
设备分享 | 绑定的设备最多可以分享给多少个终端用户。 | 250 |
家庭 | 终端用户最多可以创建的家庭、房间的数量。 | 500 |
群组 | 终端用户绑定的设备最多可以加入的群组数量。 | 5 |
一个群组最多可以加入的设备数量。 | 50 | |
终端用户最多可以创建的群组数量。 | 500 | |
场景 | 同一家庭下场景名称不能重复。 | |
终端用户最多可以创建的场景数量。 | 500 | |
一个场景中可以设置的执行动作数量。 | 50 | |
终端用户可以查询的最早场景日志的时间。 | 6个月 | |
自动化 | 同一家庭下自动化名称不能重复。 | |
一个自动化中可以设置的触发条件数量。 | 10 | |
一个自动化中可以设置的执行动作数量。 | 50 | |
终端用户最多可以创建的自动化数量。 | 500 | |
自动化的触发方式。 | 边缘触发 | |
自动化触发的限制。 | ||
终端用户可以查询的最早自动化日志的时间。 | 6个月 | |
APP | 企业用户最多可以创建的 APP 数量。 | 500 |
SaaS开发
限制项 | 描述 | 限制 |
---|---|---|
客户端订阅 | 建立连接之后,客户端需要立刻发送认证请求。如果15秒内没有认证成功,AMQP服务端将主动关闭连接。 | 15秒 |
客户端与物联网平台建立连接后,如果超过心跳时间,且连接后无任何帧通信,AMQP服务端将主动关闭连接。 | 心跳周期:30~300秒 | |
AMQP服务端转发消息到客户端后,如果300秒内未收到客户端回执消息,计为ACK超时。 | 300秒 | |
连接次数限制 | 一个消费组1分钟内,消费端请求连接不超过100次 | 限制每个AccessKey每分钟连接次数不超过100次 |
推送限流 | 一个连接限流1000TPS,您可通过增加连接数扩容,连接数最大为128个 | |
推送失败缓存策略 | 若由于消费客户端离线、消息消费慢等原因,导致消息不能被及时消费,将会进入堆积队列。 | |
一个消费队列最多可堆积的消息大小 | 500MB | |
消息保存时长 | 6小时 | |
一个账号最多可创建的队列数与订阅数 |