设备与平台交互 相关事件
事件回调格式:
单品或网关设备
(*eventCB)(event, errcode, value, valLen)
网关子设备
(*eventCb)(event, errcode, subPk, subDk, value, valLen)
事件类别解析:
event
:qint32_t 类型。事件标识符。1
: 引导认证操作2
: 接入操作3
: 订阅操作4
: 发送数据操作5
: 接收数据操作6
: 注销操作7
: OTA 操作8
: 平台事件9
: 唤醒事件10
:子设备注销操作30
:数采操作
subPK
:const char *类型。在开发者中心创建产品时生成的 ProductKey。subDK
:const char *类型。子设备唯一标识。errcode
: qint32_t 类型。事件返回码。value
: const void * 类型。事件携带的数据。valLen
: qint32_t 类型。事件携带的数据长度。
1:引导认证操作
事件标识,事件码 | 值 | 描述 | 处理方式 |
---|---|---|---|
1,10200 | NULL | 设备认证成功 | |
1,10300 | NULL | 其他错误 | 设备内部错误,请联系移远技术支持进行抓包分析 |
1,10404 | NULL | 平台内部接口调用错误 | 设备内部错误,请联系移远技术支持进行抓包分析 |
1,10421 | NULL | 静态设备不允许认证 | 使用静态设备秘钥配置指令,配置静态设备的设备秘钥 |
1,10422 | NULL | 设备已认证(连接失败) | 设备DeviceSecret错误,需在开发者中心重置DeviceSecret |
1,10423 | NULL | 查询产品信息失败(连接失败) | 设备ProductKey配置错误,检查ProductKey配置 |
1,10424 | NULL | PAYLOAD解析失败(连接失败) | 可能性一:设备ProductKey配置错误,检查ProductSecret配置 可能性二:设备DeviceSecret解密失败,检查模组与平台的DeviceSecret |
1,10425 | NULL | 签名验证未通过(连接失败) | 设备DeviceKey非法,DeviceKey长度不符合(4-32位,数字、字母大小写均可) |
1,10427 | NULL | 散列信息不合法(连接失败) | 设备内部错误,请联系移远技术支持进行抓包分析 |
1,10431 | NULL | DK不合法(连接失败) | 设备DeviceKey非法,DeviceKey长度不符合(4-32位,数字、字母大小写均可) |
1,10433 | NULL | Flag不合法 | 设备内部错误,请联系移远技术支持进行抓包分析 |
1,10434 | NULL | ClientID与password不匹配(password中包涵ClientID相关信息) | 设备内部错误,请联系移远技术支持进行抓包分析 |
1,10440 | NULL | 网关与子设备没有关联关系 | |
1,10450 | NULL | 设备内部错误(连接失败) | 可能性一:设备暂无网络,请检查设备天线是否有接与注网状态 可能性二:设备内部错误,请联系移远技术支持进行抓包分析 |
1,10500 | NULL | 设备认证失败(系统发生未知异常) | 设备内部错误,请联系移远技术支持进行抓包分析 |
2:接入操作
事件标识,事件码 | 值 | 描述 | 处理方式 |
---|---|---|---|
2,10200 | NULL | 接入成功 | |
2,10404 | NULL | 平台内部接口调用错误 | 设备内部错误,请联系移远技术支持进行抓包分析 |
2,10430 | NULL | 设备密钥不正确(连接失败) | 设备DeviceSecret设置错误,需重置模组和平台的DeviceSecret |
2,10431 | NULL | 设备被禁用(连接失败) | 设备内部错误,请联系移远技术支持进行抓包分析 |
2,10433 | NULL | Flag不合法 | 设备内部错误,请联系移远技术支持进行抓包分析 |
2,10434 | NULL | ClientID与password不匹配(password中包涵ClientID相关信息) | 设备内部错误,请联系移远技术支持进行抓包分析 |
2,10437 | NULL | 设备秘钥错误 | 重新发起连接平台或等待设备自动重连 |
2,10438 | NULL | 平台未查询到设备信息 | 重新发起连接平台或等待设备自动重连 |
2,10441 | NULL | 子设备已连接(连接成功) | |
2,10450 | NULL | 设备内部错误(连接失败) | 可能性一:设备暂无网络,请检查设备天线是否有接与注网状态 可能性二:设备内部错误,请联系移远技术支持进行抓包分析 |
2,10471 | NULL | 实现方案版本不支持(连接失败) | 设备内部错误,请联系移远技术支持进行抓包分析 |
2,10473 | NULL | 接入心跳异常(连接超时) | 设备暂无网络,请检查设备天线是否有接与注网状态 |
2,10474 | NULL | 网络异常(连接超时) | 设备暂无网络,请检查设备天线是否有接与注网状态 |
2,10475 | NULL | 服务器发生改变 | 服务器或产品信息发生改变,需修改设备产品信息或服务器信息 |
2,10476 | NULL | 连接AP异常 | 设备暂无网络,请检查设备天线是否有接与注网状态 |
2,10477 | NULL | 设备被禁用(连接失败) | 设备DeviceKey非法,检查DeviceKey是否合法 |
2,10478 | NULL | 设备重置失败 | 可能为动态设备秘钥使用静态设备秘钥配置接口导致,请检查设备是否为动态设备 |
2,10500 | NULL | 接入失败(系统发生未知异常) | 设备内部错误,请联系移远技术支持进行抓包分析 |
3:订阅操作
事件标识,事件码 | 值 | 描述 | 处理方式 |
---|---|---|---|
3,10200 | NULL | 订阅成功 | |
3,10300 | NULL | 订阅失败 | 设备内部错误,请联系移远技术支持进行抓包分析 |
4:发送数据操作
事件标识,事件码 | 值 | 描述 | 处理方式 |
---|---|---|---|
4,10200 | NULL/qint32_t*类型 | 透传数据发送成功 | |
4,10210 | NULL/qint32_t*类型 | 物模型数据发送成功 | |
4,10220 | NULL/qint32_t*类型 | 定位数据发送成功 | |
4,10230 | NULL/qint32_t*类型 | 设备状态发送成功 | |
4,10240 | NULL/qint32_t*类型 | 设备信息发送成功 | |
4,10250 | <time>,"<time_zone>","<timestamp>" | NTP 信息发送成功 | |
4,10300 | NULL/qint32_t*类型 | 透传数据发送失败 | 可能性一:设备发送数据长度与命令指定数据长度相异,检查发送数据的长度是否正确 可能性二:设备发送数据长度大于模组所支持的最大发送长度 可能性三:设备没有连接平台,检查设备是否处于已连接上平台状态 |
4,10310 | NULL/qint32_t*类型 | 物模型数据发送失败 | 可能性一:设备发送数据长度与命令指定数据长度相异,检查发送数据的长度是否正确 可能性二:设备发送数据长度大于模组所支持的最大发送长度 可能性三:设备没有连接平台,检查设备是否处于已连接上平台状态 |
4,10320 | NULL/qint32_t*类型 | 定位数据发送失败 | |
4,10330 | NULL/qint32_t*类型 | 状态数据发送失败 | |
4,10340 | NULL/qint32_t*类型 | 设备信息发送失败 | |
4,10350 | NULL/qint32_t*类型 | NTP 信息发送失败 | |
4,10400 | NULL/qint32_t*类型 | 透传数据发送被拒绝 | |
4,10410 | NULL/qint32_t*类型 | 物模型数据发送被拒绝 | |
4,10420 | NULL/qint32_t*类型 | 定位数据发送被拒绝 |
5:接收数据操作
事件标识,事件码 | 值 | 描述 | 处理方式 |
---|---|---|---|
5,10200 | uint8_t*类型 | 收到透传数据。 | |
5,10210 | ttlv指针类型 | 收到物模发数据。 | |
5,10211 | uint16_t数组类型,格式:<PkgID>,<ID1>,<ID2>… | 收到物模型查询命令。 <PkgID> 平台下发的请求包ID; <ID> 物模型ID; | |
5,10212 | <PkgID>,<length>,[<data>] | 收到下发的物模型服务数据。 | |
5,10428 | 设备接收缓存过多导致限流 | 设备缓存过多,需及时读取缓存数据 | |
5,10473 | 收到数据但长度超过设备缓存限制,接收失败 | 平台下发数据过长,检查平台下发数据长度 |
6:注销操作
事件标识,事件码 | 值 | 描述 |
---|---|---|
6,10200 | NULL | 注销成功(断开连接成功) |
6,10201 | NULL | 子设备注销成功(断开连接成功) |
7:OTA 操作
事件标识,事件码 | 值 | 描述 | 处理方式 |
---|---|---|---|
7,10700 | 字符串类型,格式:"<componentNo>","<sourceVersion>","<targetVersion>",<batteryLimit>,<minSignalIntensity>,<useSpace> | 有升级任务,配置信息。 <componentNo> 组件标识; <sourceVersion> 源版本; <targetVersion> 目标版本; <batteryLimit> OTA升级最小电量; | |
7,10701 | 字符串类型,格式:"<componentNo>",<length>,"<MD5>" | 模块开始下载固件包。 <componentNo> 组件标识; <length> OTA升级固件包大小; <MD5> OTA升级固件包md5值; | |
7,10702 | NULL | 固件包下载中 | |
7,10703 | 字符串类型,格式:"<componentNo>","<length>","<startaddr>","<piece_length>" | 固件包下载完成。 <componentNo> 组件标识; <Length> OTA升级固件包大小; <startaddr> OTA升级固件包的当前块起始位置; <piece_length> 当前文件块大小; | |
7,10704 | NULL | 固件包更新中 | |
7,10705 | NULL | 更新固件成功 | |
7,10706 | NULL | 更新固件失败 | 可能性一:平台升级计划目标版本配置错误,检查升级计划中的目标版本填写是否正确 可能性二:升级过程中网络中断,检查OTA升级途中是否有网络或者信号中断现象 可能性三:平台上传的升级包不正确,检查平台上传的升级包是否有效 |
7,10707 | NULL | 首个设备操作结果广播 | |
7,10708 | NULL | 等待子设备操作超时 |
8:平台事件
事件标识,事件码 | 值 | 描述 | 处理方式 |
---|---|---|---|
8,10428 | NULL | 设备高频消息导致限流 | 设备发送消息过于频繁,请降低发送数据频率 |
8,10429 | NULL | 超过单设备激活数量或者每日请求数导致限流 | 设备激活码不足,您可以联系当地销售进行价格咨询,由销售为您推进整个激活码的购买流程。 |
8,10442 | NULL | 子设备注销失败 |
9:唤醒事件
事件标识,事件码 | 值 | 描述 |
---|---|---|
9,10200 | NULL | 设备从深度睡眠模式被唤醒 |
9,10300 | NULL | 唤醒设备从深度睡眠模式错误 |
10:注销操作
事件标识,事件码 | 值 | 描述 |
---|---|---|
10,10200 | NULL | 子设备注销成功 |
30:数采事件
事件标识,事件码 | 值 | 描述 |
---|---|---|
30,0 | NULL | 数采数据发送成功 |
30,1 | NULL | 数采数据发送失败 |
30,2 | NULL | 数采数据发送限流 |
30,3 | NULL | 数采数据发送失败,并重试 |
30,10 | NULL | 连接数采服务器失败 |
30,11 | NULL | 本次传输异常结束 |
30,12 | NULL | 数采通道未开启 |
30,13 | NULL | 连接服务失败,并重试 |
30,20 | NULL | 数采通道已关闭 |